424 р.
Компании: | 4 496 |
Товары и услуги: | 2 908 |
Статьи и публикации: | 278 |
Тендеры и вакансии: | 85 |
Полярность питающего напряжения | произвольная |
Номинальная температура срабатывания | +54...+65 °С |
Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3 °С/мин* | 700 ±120 с |
Интервал между измерениями температуры | 6...8 с |
Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не менее | 2 с |
Напряжение питания шлейфа | 10...25 В |
Допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме, не более | 20 мА |
Ток потребления в дежурном режиме, не более | 60 мкА |
Остаточное напряжение в режиме «Пожар» (внутреннее), не более | 5,5 В |
Cтепень защиты оболочки | IP30 |
Диапазон рабочих температур | -10...+76 °С |
Средняя наработка на отказ | 70000 часов |
Срок службы, не менее | 10 лет |
* начальная температура +35°С;